苹果官网价格
发布时间:2025-09-26 16:14:36作者:小刘是宠医
【苹果官网价格】苹果作为全球知名的科技品牌,其产品一直受到消费者的广泛关注。为了帮助用户更好地了解苹果官网的价格信息,本文将对苹果主要产品的价格进行总结,并以表格形式展示,便于查阅。
一、iPhone 系列价格(2024年最新)
型号 | 存储版本 | 官网价格(人民币) | 备注 |
iPhone 15 Pro | 128GB | 7999元 | 6.1英寸超瓷晶面板 |
iPhone 15 Pro | 256GB | 8599元 | 与128GB同配置 |
iPhone 15 Pro | 512GB | 9599元 | 与256GB同配置 |
iPhone 15 Pro Max | 128GB | 8999元 | 6.7英寸超瓷晶面板 |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | 9599元 | 与128GB同配置 |
iPhone 15 Pro Max | 512GB | 10599元 | 与256GB同配置 |
注:以上价格为官方起售价,具体价格可能因地区和促销活动略有差异。
二、iPad 系列价格(2024年最新)
型号 | 存储版本 | 官网价格(人民币) | 备注 |
iPad 10th Gen | 64GB | 2799元 | A14芯片,10.9英寸屏幕 |
iPad 10th Gen | 256GB | 3399元 | 与64GB同配置 |
iPad Air (2024) | 64GB | 3799元 | M2芯片,10.9英寸屏幕 |
iPad Air (2024) | 256GB | 4399元 | 与64GB同配置 |
iPad Pro 11" (2024) | 128GB | 5999元 | M2芯片,Liquid Retina XDR 显示屏 |
iPad Pro 11" (2024) | 256GB | 6599元 | 与128GB同配置 |
iPad Pro 13" (2024) | 128GB | 7999元 | M2芯片,Mini-LED 显示屏 |
三、Mac 系列价格(2024年最新)
型号 | 配置 | 官网价格(人民币) | 备注 |
MacBook Air M2 | 8GB内存/256GB存储 | 7999元 | 轻薄设计,续航长 |
MacBook Air M2 | 8GB内存/512GB存储 | 8999元 | 与256GB同配置 |
MacBook Pro 14" M2 | 16GB内存/512GB存储 | 10999元 | 高性能,适合专业用户 |
MacBook Pro 14" M2 | 16GB内存/1TB存储 | 12999元 | 与512GB同配置 |
MacBook Pro 16" M2 | 32GB内存/1TB存储 | 16999元 | 高端工作站级配置 |
四、Apple Watch 系列价格(2024年最新)
型号 | 表壳材质 | 官网价格(人民币) | 备注 |
Apple Watch Series 9 | GPS + 蓝牙 | 2699元 | 40mm不锈钢表壳 |
Apple Watch Series 9 | GPS + 蓝牙 | 2899元 | 41mm不锈钢表壳 |
Apple Watch Ultra 2 | GPS + 蓝牙 | 4299元 | 49mm钛金属表壳 |
Apple Watch SE (第二代) | GPS + 蓝牙 | 1999元 | 入门款,功能齐全 |
五、其他产品价格参考
产品 | 官网价格(人民币) | 备注 |
Apple Pencil (第二代) | 649元 | 适用于iPad Pro 11"/12.9" |
Magic Keyboard (带数字小键盘) | 1299元 | 适用于14英寸及16英寸MacBook Pro |
AirPods (第三代) | 1399元 | 支持空间音频,主动降噪 |
AirPods Pro (第二代) | 1899元 | 主动降噪,空间音频 |
总结
苹果官网价格通常反映了产品的基础配置和市场定位,不同型号和存储版本之间价格差异较大。建议在购买前查看官网最新信息,同时关注官方促销活动,以获得更优惠的价格。此外,部分产品在第三方平台或电商平台也可能有折扣,可根据个人需求选择合适的购买渠道。
以上就是【苹果官网价格】相关内容,希望对您有所帮助。
免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。