2021年全国211大学名单最新排名
【2021年全国211大学名单最新排名】在2021年,全国共有116所“211工程”高校,这些学校在教学、科研、师资力量等方面均处于国内较高水平,是众多学生和家长关注的重点。尽管“211工程”已逐步被“双一流”建设所取代,但其仍具有较高的社会认可度和影响力。
以下是对2021年全国“211大学”名单的整理与简要总结,并以表格形式展示各校的基本信息,便于读者快速查阅。
一、211大学简介
“211工程”全称“面向21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科”,是中国高等教育发展的重要战略项目之一。入选“211”的高校通常具备较强的综合实力、较高的科研产出和良好的社会声誉。虽然部分高校在近年因“双一流”建设而调整了发展方向,但“211”仍是衡量高校实力的重要参考标准。
二、2021年全国211大学名单(按地区分类)
| 序号 | 高校名称 | 所属地区 | 类型 | 备注 |
| 1 | 北京大学 | 北京 | 综合类 | 国内顶尖高校 |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 理工类 | 工科强校 |
| 3 | 中国人民大学 | 北京 | 文法类 | 政治、经济、法律强校 |
| 4 | 北京师范大学 | 北京 | 师范类 | 教育学、心理学强校 |
| 5 | 中央财经大学 | 北京 | 财经类 | 经济、金融领域知名高校 |
| 6 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 外贸类 | 国际贸易、外语优势明显 |
| 7 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工类 | 航空航天、计算机强校 |
| 8 | 北京理工大学 | 北京 | 理工类 | 军工背景,工科实力突出 |
| 9 | 北京交通大学 | 北京 | 理工类 | 交通运输、信息工程强校 |
| 10 | 北京科技大学 | 北京 | 理工类 | 材料、冶金、矿业强校 |
| 11 | 北京化工大学 | 北京 | 理工类 | 化工、材料科学优势明显 |
| 12 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工类 | 地质、资源环境强校 |
| 13 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工类 | 矿业、安全工程强校 |
| 14 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工类 | 石油、地质、化学强校 |
| 15 | 华北电力大学 | 北京/河北 | 理工类 | 电力系统、能源领域强校 |
| 16 | 南开大学 | 天津 | 综合类 | 文理并重,人文社科强校 |
| 17 | 天津大学 | 天津 | 理工类 | 工科实力雄厚 |
| 18 | 复旦大学 | 上海 | 综合类 | 文理医工结合,综合实力强 |
| 19 | 上海交通大学 | 上海 | 理工类 | 工科、医学、管理强校 |
| 20 | 华东师范大学 | 上海 | 师范类 | 教育学、心理学强校 |
| 21 | 华东理工大学 | 上海 | 理工类 | 化工、材料科学强校 |
| 22 | 南京大学 | 江苏 | 综合类 | 学科全面,文理并重 |
| 23 | 东南大学 | 江苏 | 理工类 | 建筑、电子、信息强校 |
| 24 | 河海大学 | 江苏 | 理工类 | 水利、土木工程强校 |
| 25 | 江南大学 | 江苏 | 理工类 | 食品、轻工、设计强校 |
| 26 | 苏州大学 | 江苏 | 综合类 | 医学、化学、文学强校 |
| 27 | 武汉大学 | 湖北 | 综合类 | 历史底蕴深厚,文科强校 |
| 28 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工类 | 医学、机械、光电强校 |
| 29 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范类 | 教育学、历史学强校 |
| 30 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经类 | 法学、经济学强校 |
| 31 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工类 | 材料、汽车、机械强校 |
| 32 | 中山大学 | 广东 | 综合类 | 医学、理工、文科强校 |
| 33 | 华南理工大学 | 广东 | 理工类 | 化工、建筑、材料强校 |
| 34 | 华南师范大学 | 广东 | 师范类 | 教育学、心理学强校 |
| 35 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林类 | 农学、生命科学强校 |
| 36 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林类 | 农业科技、生态强校 |
| 37 | 西安交通大学 | 陕西 | 理工类 | 机械、电气、医学强校 |
| 38 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工类 | 航空、航天、航海强校 |
| 39 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合类 | 化学、地理、生态强校 |
| 40 | 吉林大学 | 吉林 | 综合类 | 医学、法学、物理强校 |
| 41 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工类 | 航天、机械、计算机强校 |
| 42 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工类 | 航天、船舶、海洋强校 |
| 43 | 重庆大学 | 重庆 | 理工类 | 机械、建筑、电气强校 |
| 44 | 四川大学 | 四川 | 综合类 | 医学、文学、理科强校 |
| 45 | 西南交通大学 | 四川 | 理工类 | 交通、土木、电气强校 |
| 46 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药类 | 中医药、医学强校 |
| 47 | 云南大学 | 云南 | 综合类 | 历史、民族、生物强校 |
| 48 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工类 | 电子信息、通信强校 |
| 49 | 东北大学 | 辽宁 | 理工类 | 机械、冶金、自动化强校 |
| 50 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工类 | 化工、机械、力学强校 |
| 51 | 天津医科大学 | 天津 | 医药类 | 医学、护理、公共卫生强校 |
| 52 | 上海大学 | 上海 | 综合类 | 材料、光学、艺术强校 |
| 53 | 西南大学 | 重庆 | 师范类 | 教育学、心理学强校 |
| 54 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 理工类 | 矿业、安全工程强校 |
| 55 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工类 | 石油、地质、化工强校 |
| 56 | 华北水利水电大学 | 河南 | 理工类 | 水利、水电、环境强校 |
| 57 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工类 | 交通、建筑、材料强校 |
| 58 | 宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 海洋、水产、经济强校 |
| 59 | 江苏大学 | 江苏 | 理工类 | 机械、食品、材料强校 |
| 60 | 南昌大学 | 江西 | 综合类 | 医学、化学、物理强校 |
| 61 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工类 | 化工、机械、材料强校 |
| 62 | 山东大学 | 山东 | 综合类 | 医学、数学、物理强校 |
| 63 | 山东师范大学 | 山东 | 师范类 | 教育学、历史学强校 |
| 64 | 河南大学 | 河南 | 综合类 | 文史哲、教育学强校 |
| 65 | 河北工业大学 | 河北 | 理工类 | 化工、材料、机械强校 |
| 66 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工类 | 航空航天、机械强校 |
| 67 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工类 | 兵器、电子、材料强校 |
| 68 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工类 | 地质、资源环境强校 |
| 69 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工类 | 矿业、安全工程强校 |
| 70 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工类 | 石油、地质、化学强校 |
| 71 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工类 | 科学研究、基础学科强校 |
| 72 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工类 | 机械、电气、材料强校 |
| 73 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工类 | 信息、通信、计算机强校 |
| 74 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工类 | 水利、建筑、机械强校 |
| 75 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范类 | 教育学、历史学强校 |
| 76 | 云南师范大学 | 云南 | 师范类 | 教育学、心理学强校 |
| 77 | 新疆大学 | 新疆 | 综合类 | 民族、语言、地理强校 |
| 78 | 西藏大学 | 西藏 | 综合类 | 民族、文化、地理强校 |
| 79 | 青海大学 | 青海 | 综合类 | 生态、高原、民族强校 |
| 80 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合类 | 民族、农业、地理强校 |
| 81 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范类 | 教育学、历史学强校 |
| 82 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合类 | 文学、历史、外语强校 |
| 83 | 河北大学 | 河北 | 综合类 | 文史哲、教育学强校 |
| 84 | 河南师范大学 | 河南 | 师范类 | 教育学、心理学强校 |
| 85 | 湖北大学 | 湖北 | 综合类 | 文史哲、教育学强校 |
| 86 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范类 | 教育学、历史学强校 |
| 87 | 山西大学 | 山西 | 综合类 | 文史哲、教育学强校 |
| 88 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合类 | 民族、语言、地理强校 |
| 89 | 贵州大学 | 贵州 | 综合类 | 生物、化学、生态强校 |
| 90 | 云南民族大学 | 云南 | 民族类 | 民族学、语言学强校 |
| 91 | 西南民族大学 | 四川 | 民族类 | 民族学、社会学强校 |
| 92 | 广西大学 | 广西 | 综合类 | 化学、生物、经济强校 |
| 93 | 海南大学 | 海南 | 综合类 | 海洋、热带农业强校 |
| 94 | 广东工业大学 | 广东 | 理工类 | 机械、材料、信息强校 |
| 95 | 广西师范大学 | 广西 | 师范类 | 教育学、心理学强校 |
| 96 | 云南财经大学 | 云南 | 财经类 | 经济、管理、会计强校 |
| 97 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药类 | 医学、护理、公共卫生强校 |
| 98 | 江西师范大学 | 江西 | 师范类 | 教育学、历史学强校 |
| 99 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范类 | 教育学、历史学强校 |
| 100 | 河南理工大学 | 河南 | 理工类 | 矿业、安全、机械强校 |
| 101 | 河北师范大学 | 河北 | 师范类 | 教育学、历史学强校 |
| 102 | 河南工业大学 | 河南 | 理工类 | 化工、食品、材料强校 |
| 103 | 山东理工大学 | 山东 | 理工类 | 机械、材料、化学强校 |
| 104 | 河南农业大学 | 河南 | 农林类 | 农学、畜牧、林业强校 |
| 105 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范类 | 教育学、历史学强校 |
| 106 | 山西师范大学 | 山西 | 师范类 | 教育学、历史学强校 |
| 107 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工类 | 矿业、安全、机械强校 |
| 108 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工类 | 机械、材料、信息强校 |
| 109 | 河北工程大学 | 河北 | 理工类 | 水利、建筑、机械强校 |
| 110 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理工类 | 化工、包装、材料强校 |
| 111 | 河南科技大学 | 河南 | 理工类 | 机械、材料、车辆强校 |
| 112 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范类 | 教育学、历史学强校 |
| 113 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范类 | 教育学、历史学强校 |
| 114 | 青海师范大学 | 青海 | 师范类 | 教育学、历史学强校 |
| 115 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 师范类 | 教育学、历史学强校 |
| 116 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范类 | 教育学、历史学强校 |
三、结语
2021年的“211大学”名单涵盖了全国多个省市,既有综合性大学,也有行业特色鲜明的高校。这些学校在各自的优势学科上表现突出,为国家培养了大批高素质人才。对于考生而言,在选择学校时应结合自身兴趣、专业方向以及未来发展规划,做出理性判断。
如需了解每所高校的具体专业设置或录取分数线,可进一步查阅相关教育部门或学校官网信息。
以上就是【2021年全国211大学名单最新排名】相关内容,希望对您有所帮助。
免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。
